トップへ » 当院が選ばれる6つの特徴 » 失った歯の治療 » 「インプラント」「ブリッジ」「入れ歯」の比較
「インプラント」「ブリッジ」「入れ歯」の比較
項目/治療法 | インプラント | ブリッジ | 入れ歯 |
---|---|---|---|
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
審美性 | ◎優れる | ○良い | ×良くない |
噛む力 | ◎優れる | ○良い | ×弱い |
口内衛生 | ◎優れる(手入れ要) | ×不衛生になりやすい | ×不衛生になりやすい |
耐久性 | ◎優れる(手入れ要) | ×両隣の歯に負担 | △合わなくなる事が多い |
健康な歯を削る | ○なし | ×両隣の歯を削る | ○なし |
違和感 | ◎なし | △少ない | ×有り |
顎骨がやせる | ◎なし | △やせる事がある | △やせる事がある |
手術 | 有り (抜歯程度) | なし | なし |
診療形態 | 自由診療となります | 保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
治療期間 | 2ヶ月~6ヶ月 | 2週間~2ヵ月 | 2~3週間 |
トップへ » 当院が選ばれる6つの特徴 » 失った歯の治療 » 「インプラント」「ブリッジ」「入れ歯」の比較